| Medida | España | Perú | Ecuador |
|---|---|---|---|
| Superficie | 505,370 | 1,285,216 | 283,561 |
| Posición por superficie | 52 | 20 | 74 |
| Población | 46,754,784 | 29,248,943 | 15,007,343 |
| Posición por población | 27 | 42 | 65 |
| 0-14 años | 15,1% | 28,5% | 30,1% |
| 15-64 años | 67,7% | 65,1% | 63,5% |
| 65 o más años | 17,1% | 6,4% | 6,4% |
| Tasa de natalidad | 10,66/1000 | 19,41/1000 | 19,96/1000 |
| Esperanza de vida | 81,17 | 72,47 | 75,73 |
| PIB | $1.369 trillion | $275.7 billion | $115 billion |
| PIB per capita | $29,400 | $9,200 | $7,800 |
| Desempleo | 20% | 7,9% | 5% |
| Población por debajo del nivel de pobreza | 19,8% | 34,8% | 33,1% |
martes, 9 de agosto de 2011
España - Perú - Ecuador
A partir de The World Factbook de la CIA:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario